BOYS STATISTICS
POINTS
1. Luguentz Dort (2018) - 34 pts
2. Jahvon Blair (2016) - 31 pts
3. Luguentz Dort (2017) - 30 pts
4. Jamal Murray (2015) - 29 pts
5. Ignas Brazdeikis (2017) - 27 pts
6. Matur Maker (2017) - 25 pts
T7. Oshae Brissett (2016) - 24 pts
T7. Addison Patterson (2019) - 24 pts
T9. Jalen Poyser (2015) - 21 pts
T9. Simisola Shittu (2017) - 21 pts
T9. Emanuel Miller (2019) - 21 pts
T9. Jahcobi Neath (2019) - 21 pts
T9. Taryn Todd (2019) - 21 pts
T14. Kalif Young (2016) - 20 pts
T14. Oshae Brissett (2017) - 20 pts
T16. Nickeil Alexander-Walker (2017) - 19 pts
T16. Dalano Banton (2018) - 19 pts
T16. Quincy Guerrier (2018) - 19 pts
REBOUNDS
1. Jerome Desrosiers (2015) - 13 reb
T2. Isiaha Mike (2016) - 12 reb
T2. Jerome Desrosiers (2016) - 12 reb
T4. Simisola Shittu (2017) - 11 reb
T4. Kalif Young (2015) - 11 reb
T6. Matur Maker (2016) - 10 reb
T6. Christian David (2017) - 10 reb
T8. Jonathan Kabongo (2018) - 9 reb
T8. Deon Ejim (2018) - 9 reb
T8. Kalif Young (2016) - 9 reb
T11. Jamal Murray (2015) - 8 reb
T11. Danilo Djuricic (2016) - 8 reb
T11. Nikola Djogo (2016) - 8 reb
T11. Dalano Banton (2018) - 8 reb
T11. Luguentz Dort (2018) - 8 reb
T11. Jahcobi Neath (2019) - 8 reb
T11. Joe Jones (2019) - 8 reb
ASSISTS
1. Jamal Murray (2015) - 10 ast
2. Emanuel Miller (2018) - 6 ast
T3. Nelson Kaputo (2015) - 5 ast
T3. Jahbril Price-Noel (2018) - 5 ast
T3. Howard Washington (2016) - 5 ast
T6. Matur Maker (2016) - 4 ast
T6. Nickeil Alexander-Walker (2017) - 4 ast
T6. Daniel Sackey (2018) - 4 ast
T6. Addison Patterson (2019) - 4 ast
T10. Simisola Shittu (2017) - 3 ast
T10. Koby McEwen (2016) - 3 ast
T10. Luguentz Dort (2017) - 3 ast
T10. Joel Brown (2018) - 3 ast
STEALS
T1. Emanuel Miller (2018) - 4 stl
T1. Nelson Kaputo (2015) - 4 stl
T3. Jonathan Kabongo (2018) - 3 stl
T3. Kalif Young (2016) - 3 stl
T3. Justin Jackson (2015) - 3 stl
T3. Isiaha Mike (2016) - 3 stl
T3. Nikola Djogo (2016) - 3 stl
T3. Dalano Banton (2018) - 3 stl
T3. Junior Farquhar (2018) - 3 stl
T3. Oshae Brissett (2016) - 3 stl
FIELD GOALS MADE
T1. Luguentz Dort (2018) - 12 FGM
T1. Jahvon Blair (2016) - 12 FGM
T1. Luguentz Dort (2017) - 12 FGM
T1. Jamal Murray (2015) - 12 FGM
T1. Ignas Brazdeikis (2017) - 12 FGM
T6. Kalif Young (2016) - 10 FGM
T6. Emanuel Miller (2019) - 10 FGM
T8. Dalano Banton (2018) - 9 FGM
T8. Addison Patterson (2018) - 9 FGM
T10. Matur Maker (2015) - 8 FGM
T10. Jalen Poyser (2015) - 8 FGM
T10. Isiaha Mike (2016) - 8 FGM
T10. Matur Maker (2017) - 8 FGM
T10. Oshae Brissett (2017) - 8 FGM
T10. Quincy Guerrier (2018) - 8 FGM
T10. Deon Ejim (2018) - 8 FGM
T10. Jahcobi Neath (2019) - 8 FGM
T10. Taryn Todd (2019) - 8 FGM
T10. Addison Patterson (2019) - 8 FGM
FIELD GOAL %
1. Jahvon Blair (2017) - 83% (5/6 FG)
2. Quincy Guerrier (2018) - 80% (8/10 FG)
T3. Oshae Brissett (2016) - 78% (7/9 FG)
T3. Simisola Shittu (2017) - 78% (7/9 FG)
T3. Daniel Sackey (2018) - 78% (7/9 FG)
6. Kalif Young (2016) - 77% (10/13 FG)
7. Luguentz Dort (2017) - 75% (12/16 FG)
8. Jerome Desrosiers (2017) - 75% (6/8 FG)
T9. Matur Maker (2017) - 73% (8/11 FG)
T9. Taryn Todd (2019) - 73% (8/11 FG)
T11. Matur Maker (2015) - 67% (8/12 FG)
T11. Oshae Brissett (2017) - 67% (8/12 FG)
T11. Jahcobi Neath (2019) - 67% (8/12 FG)
T14. Jahbril Price-Noel (2018) - 67% (6/9 FG)
T14. Tyrese Samuel (2018) - 67% (6/9 FG)
T14. Abu Kigab (2017) - 67% (6/9 FG)
*Minimum 6 Field Goal Attempts
3-POINT FIELD GOALS MADE
T1. Jahvon Blair (2016) - 4 FGM
T1. Oshae Brissett (2016) - 4 FGM
T1. Corey Johnson (2015) - 4 FGM
T1. Danilo Djuricic (2016) - 4 FGM
T5. Jamal Murray (2015) - 3 FGM
T5. Jalen Poyser (2015) - 3 FGM
T5. Luguentz Dort (2017) - 3 FGM
T5. Marcus Carr (2017) - 3 FGM
T5. Quincy Guerrier (2017) - 3 FGM
T5. Jonathan Kabongo (2018) - 3 FGM
T5. Daniel Sackey (2018) - 3 FGM
T5. Jahbril Price-Noel (2018) - 3 FGM
T5. Taryn Todd (2019) - 3 FGM
T5. Luka Sakota (2019) - 3 FGM
T5. Jahcobi Neath (2019) - 3 FGM
3-POINT FIELD GOAL %
1. Daniel Sackey (2018) - 100% (3/3 3FG)
2. Luka Sakota (2019) - 75% (3/4 3FG)
3. Oshae Brissett (2016) - 67% (4/6 3FG)
4. Abu Kigab (2015) - 67% (2/3 3FG)
T5. Jalen Poyser (2015) - 60% (3/5 3FG)
T5. Taryn Todd (2019) - 60% (3/5 3FG)
7. Danilo Djuricic (2016) - 57% (4/7 3FG)
8. Jahvon Blair (2016) - 50% (4/8 3FG)
T9. Luguentz Dort (2017) - 50% (3/6 3FG)
T9. Jahbril Price-Noel (2018) - 50% (3/6 3FG)
T9. Quincy Guerrier (2017) - 50% (3/6 3FG)
*Minimum three 3-Point Field Goal Attempts
FREE THROWS MADE
T1. Luguentz Dort (2018) - 9 FTM
T1. Matur Maker (2017) - 9 FTM
3. Addison Patterson (2019) - 8 FTM
4. Nickeil Alexander-Walker (2017) - 7 FTM
T5. Abu Kigab (2015) - 6 FTM
T5. Aher Uguak (2016) - 6 FTM
T5. Oshae Brissett (2016) - 6 FTM
T5. Simisola Shittu (2017) - 6 FTM
T5. Rahmir Moore (2019) - 6 FTM
T10. Eddie Ekiyor (2015) - 5 FTM
T10. Godwin Boahen (2016) - 5 FTM
T10. Koby McEwen (2016) - 5 FTM
T10. Josh Hemmings (2019) - 5 FTM
FREE THROW %
T1. Godwin Boahen (2016) - 100% (5/5 FT)
T1. Joshua Hemmings (2019) - 100% (5/5 FT)
3. Thon Maker (2015) - 100% (4/4 FT)
4. Matur Maker (2017) - 90% (9/10 FT)
5. Aher Uguak (2016) - 86% (6/7 FT)
6. Koby McEwen (2016) - 83% (5/6 FT)
7. Luguentz Dort (2018) - 82% (9/11 FT)
T8. Jordy Tshimanga (2015) - 80% (4/5 FT)
T8. Emanuel Miller (2018) - 80% (4/5 FT)
T8. Matthew-Alexander Moncrieffe (2019) - 80% (4/5 FT)
*Minimum 4 Free Throw Attempts